| Shopping Cart Items: 0 Total: $0.00 |
XM Heim Joints

High quality, three peice, XM heims. Heavy Duty
Features:
- Endura loaded slot design
- Chrome Moly Steel
- Teflon/Kevlar lined
- Self Lubricating
Use the table below to select the correct item.
| Size | Part Number | ||||||||||
| .1900 x 10/32 | xm3 | ||||||||||
| .1900 x1/4-28 | xm3-4 | ||||||||||
| .2500 x1/4-28 | xm4 | ||||||||||
| .250 x 5/16-24 | xm4-5 | ||||||||||
| .3125 x 5/16-24 | xm5 | ||||||||||
| .3125 x 3/8-24 | xm5-6 | ||||||||||
| .3750 x 3/8-24 | xm6 | ||||||||||
| .3750 x 7/16-20 | xm6-7 | ||||||||||
| .4375 x 7/16-20 | xm7 | ||||||||||
| .4375 x 1/2-20 | xm7-8 | ||||||||||
| .500 x 1/2-20 | xm8 | ||||||||||
| .500 x 5/8-18 | xm8-10 | ||||||||||
| .500 x 3/4-16 | xm8-12 | ||||||||||
| .625 x 5/8-18 | xm10 | ||||||||||
| .625 x 3/4-16 | xm10-12 | ||||||||||
| .750 x 3/4-16 | xm12 | ||||||||||
| .750 x 7/8-14 | xm12-14 | ||||||||||
| .875 x 7/8-14 | xm14 | ||||||||||
| 1.00 x 1 1/4-12 | xm16 | ||||||||||




